Phoenix Home Sales First Quarter of 2009

Reporting resale single family residences and condos as well as new homes

* % Change is from the same period last year

MARICOPA AZMA Median Price Sales Volume
Community Zip Code 1Q2009 % Chg* $/SqFt 1Q2009 % Chg*
All homes $140,000 -39.5% $74 17,070 17.9%
AVONDALE 85323 $107,000 -45.3% $55 270 109.3%
AVONDALE 85392 $119,000 -44.4% $64 239 79.7%
BUCKEYE 85326 $101,760 -39.3% $46 469 64.6%
BUCKEYE 85396 $185,611 -18.7% $75 184 -37.8%
CAREFREE 85377 $462,450 -30.2% $187 21 162.5%
CASHION 85329 $36,750 n/a $26 6 n/a
CAVE CREEK 85331 $322,500 -21.3% $138 116 -10.1%
CHANDLER 85224 $154,326 -28.2% $110 111 16.8%
CHANDLER 85225 $139,450 -33.9% $90 213 13.9%
CHANDLER 85226 $219,950 -9.3% $123 83 -25.9%
CHANDLER 85248 $250,000 -27.5% $116 133 -46.4%
CHANDLER 85249 $289,800 -24.4% $107 207 -18.2%
CHANDLER 85286 $271,000 -9.7% $111 121 1.7%
EL MIRAGE 85335 $73,250 -50.7% $48 303 194.2%
FOUNTAIN HILLS 85268 $298,000 -26.8% $156 124 -20.0%
GILBERT 85233 $166,000 -31.8% $97 112 -11.8%
GILBERT 85234 $200,000 -25.9% $98 183 5.2%
GILBERT 85295 $190,000 -20.1% $93 269 14.5%
GILBERT 85296 $184,908 -23.3% $98 199 19.2%
GILBERT 85297 $220,000 -17.2% $95 173 10.2%
GILBERT 85298 $260,680 -19.8% $93 149 -15.8%
GLENDALE 85301 $44,950 -70.0% $35 161 126.8%
GLENDALE 85302 $110,000 -39.7% $64 105 38.2%
GLENDALE 85303 $81,750 -61.1% $52 203 238.3%
GLENDALE 85304 $114,000 -35.6% $72 79 2.6%
GLENDALE 85305 $190,250 -45.7% $76 52 6.1%
GLENDALE 85306 $103,500 -46.9% $72 53 35.9%
GLENDALE 85307 $99,200 -41.6% $56 45 400.0%
GLENDALE 85308 $185,000 -19.9% $96 193 10.9%
GLENDALE 85310 $203,297 -23.9% $104 65 27.5%
GOODYEAR 85338 $138,550 -37.0% $65 328 22.8%
GOODYEAR 85395 $232,500 -26.4% $82 171 10.3%
LAVEEN 85339 $144,000 -33.9% $61 297 8.4%
LITCHFIELD PARK 85340 $188,950 -29.6% $74 169 59.4%
MESA 85201 $82,650 -42.6% $65 92 39.4%
MESA 85202 $131,136 -36.0% $86 82 24.2%
MESA 85203 $120,000 -44.2% $75 83 56.6%
MESA 85204 $89,900 -47.4% $64 194 120.5%
MESA 85205 $118,900 -31.9% $88 104 5.1%
MESA 85206 $140,000 -27.6% $97 123 -50.2%
MESA 85207 $268,863 -29.1% $106 195 10.8%
MESA 85208 $115,500 -35.8% $79 175 38.9%
MESA 85209 $165,000 -19.5% $94 186 -3.6%
MESA 85210 $57,750 -63.9% $56 90 42.9%
MESA 85212 $199,000 -24.9% $83 136 -2.9%
MESA 85213 $180,000 -32.6% $84 51 -5.6%
MESA 85215 $207,000 -27.6% $112 43 -20.4%
NEW RIVER 85087 $219,900 -35.4% $88 69 -2.8%
PARADISE VALLEY 85253 $750,000 -44.1% $275 64 -16.9%
PEORIA 85345 $92,000 -46.9% $65 212 72.4%
PEORIA 85381 $165,000 -17.8% $84 63 -1.6%
PEORIA 85382 $180,500 -20.0% $98 147 -2.0%
PEORIA 85383 $239,450 -22.5% $90 282 23.7%
PHOENIX 85003 $160,000 -51.5% $161 33 153.8%
PHOENIX 85004 $117,500 -76.5% $73 7 -82.9%
PHOENIX 85006 $52,500 -70.8% $48 62 67.6%
PHOENIX 85007 $42,625 -79.7% $45 39 39.3%
PHOENIX 85008 $69,000 -55.8% $56 109 2.8%
PHOENIX 85009 $32,000 -69.5% $30 123 119.6%
PHOENIX 85012 $67,863 -80.9% $77 23 27.8%
PHOENIX 85013 $133,000 -35.9% $109 47 -9.6%
PHOENIX 85014 $152,000 -30.6% $105 63 -37.6%
PHOENIX 85015 $65,950 -56.0% $49 91 31.9%
PHOENIX 85016 $147,250 -39.3% $113 139 19.8%
PHOENIX 85017 $39,188 -69.9% $31 176 259.2%
PHOENIX 85018 $201,000 -35.7% $141 94 -15.3%
PHOENIX 85019 $51,000 -64.6% $35 164 248.9%
PHOENIX 85020 $128,950 -47.4% $99 112 8.7%
PHOENIX 85021 $95,750 -54.0% $68 62 -4.6%
PHOENIX 85022 $160,000 -27.3% $97 120 5.3%
PHOENIX 85023 $129,500 -45.6% $78 99 26.9%
PHOENIX 85024 $210,000 -35.2% $112 74 -62.4%
PHOENIX 85027 $120,000 -35.0% $90 100 -15.3%
PHOENIX 85028 $226,000 -33.8% $116 49 -12.5%
PHOENIX 85029 $85,000 -50.0% $58 132 73.7%
PHOENIX 85031 $35,000 -69.3% $24 247 220.8%
PHOENIX 85032 $131,000 -40.7% $98 202 35.6%
PHOENIX 85033 $40,000 -70.6% $30 465 573.9%
PHOENIX 85034 $56,700 -66.6% $64 9 -35.7%
PHOENIX 85035 $36,000 -77.1% $29 310 416.7%
PHOENIX 85037 $67,250 -60.3% $47 459 325.0%
PHOENIX 85040 $53,000 -65.4% $40 110 129.2%
PHOENIX 85041 $106,500 -45.4% $55 291 60.8%
PHOENIX 85042 $84,813 -58.6% $54 159 22.3%
PHOENIX 85043 $86,000 -51.7% $52 237 203.8%
PHOENIX 85044 $217,500 -10.5% $127 100 -20.6%
PHOENIX 85045 $265,000 -19.7% $119 55 12.2%
PHOENIX 85048 $238,250 -20.6% $126 133 -5.7%
PHOENIX 85050 $329,153 -15.6% $130 117 -29.9%
PHOENIX 85051 $54,950 -60.8% $40 192 209.7%
PHOENIX 85053 $100,478 -45.1% $65 112 86.7%
PHOENIX 85054 $298,092 -27.1% $154 44 -49.4%
PHOENIX 85085 $265,000 -17.0% $89 122 -8.3%
PHOENIX 85086 $220,000 -23.7% $91 311 54.0%
PHOENIX 85083 $277,500 -22.5% $93 104 -27.3%
QUEEN CREEK 85240 $118,022 -26.5% $55 291 -28.3%
QUEEN CREEK 85242 $145,000 -29.0% $63 424 35.9%
RIO VERDE 85263 $290,000 -49.3% $144 8 -11.1%
SCOTTSDALE 85250 $226,500 -12.3% $135 50 -44.4%
SCOTTSDALE 85251 $182,000 -37.3% $131 121 -39.5%
SCOTTSDALE 85254 $290,000 -25.6% $142 140 -17.6%
SCOTTSDALE 85255 $486,000 -36.8% $192 244 -7.9%
SCOTTSDALE 85257 $164,330 -27.0% $114 71 -7.8%
SCOTTSDALE 85258 $350,000 -20.5% $188 86 -43.8%
SCOTTSDALE 85259 $419,450 -35.6% $184 74 -8.6%
SCOTTSDALE 85260 $295,000 -23.9% $161 104 -43.2%
SCOTTSDALE 85262 $581,000 -33.9% $187 70 -38.1%
SCOTTSDALE 85266 $715,000 -13.3% $211 38 -50.0%
SUN CITY 85351 $115,000 -16.8% $80 213 -14.1%
SUN CITY 85373 $154,700 -15.0% $80 112 -11.1%
SUN CITY WEST 85375 $167,000 -17.0% $106 183 -18.7%
SURPRISE 85374 $137,000 -35.1% $77 256 8.9%
SURPRISE 85379 $143,900 -30.0% $64 420 65.4%
SURPRISE 85387 $215,000 1.2% $115 67 -39.1%
SURPRISE 85388 $134,950 -37.4% $62 187 26.4%
TEMPE 85281 $147,500 -55.6% $127 38 -74.1%
TEMPE 85282 $165,000 -21.1% $103 74 -24.5%
TEMPE 85283 $199,000 -5.2% $115 70 -29.3%
TEMPE 85284 $316,500 -10.2% $150 42 -36.4%
TOLLESON 85353 $110,000 -44.2% $52 241 25.5%
TONOPAH 85354 $112,000 -49.0% $58 9 -25.0%
WADDELL 85355 $225,995 -6.7% $81 79 -4.8%
WICKENBURG 85390 $242,500 6.9% $146 22 -35.3%
WITTMANN 85361 $170,500 -41.2% $79 37 85.0%
YOUNGTOWN 85363 $102,000 -25.3% $54 40 135.3%
Related Posts with Thumbnails

About Candace

Candace Robinson is an Associate Broker with HomeSmart Real Estate, a real estate brokerage serving the Phoenix metropolitan area. Candace is a member of our local Arizona Association of REALTORS® and the National Association of REALTORS®, she works with both Buyers and Sellers serving the East Valley and surrounding areas including Gilbert, Chandler, Tempe, Mesa, Fountain Hills, Apache Junction, Ocotillo, Scottsdale, Cave Creek, Phoenix, Queen Creek, Casa Grande, Maricopa, Ahwatukee and more.

Speak Your Mind

*